Traghetti Siremar - Orari estivi 2026
Gli orari potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore.
Alta stagione: dal 1 giugno al 12 luglio e dal 14 al 30 settembre.
Partenze da Milazzo
| Giorni | Tratta | Orari |
|---|---|---|
| Tutti i giorni | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina | 21:00 → 23:00 → 23:05 → 00:35 |
| Lunedì, Mercoledì, Venerdì | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina | 06:30 → 08:30 → 08:40 → 10:10 |
| Martedì | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Panarea → Filicudi → Alicudi | 06:30 → 08:30 → 08:40 → 09:15 → 10:20 → 11:20 → 11:25 |
| Giovedì | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Panarea → Ginostra → Stromboli → Filicudi | 06:30 → 08:30 → 08:40 → 10:15 → 11:25 → 11:30 → 12:30 → 15:20 |
Arrivi a Milazzo
| Giorni | Tratta | Orari |
|---|---|---|
| Tutti i giorni | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Lipari → Vulcano → Milazzo | 17:15 → 18:55 → 19:05 → 19:30 → 14:20 → 14:55 → 09:10 |
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Panarea | 09:30 → 11:10 → 11:20 → 11:55 → 13:20 |
| Sabato | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Filicudi → Alicudi → Milazzo | 09:30 → 11:30 → 11:40 → 12:15 → 11:55 → 12:05 → 16:45 |
Milazzo → Eolie → Napoli
| Giorno | Periodo | Tratta | Orari |
|---|---|---|---|
| Lunedì | dal 01/06 al 28/09 | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Salina Rinella → Panarea → Ginostra → Stromboli → Napoli | 14:30 → 16:00 → 16:10 / 16:35 → 17:05 / 18:00 → 18:10 → 19:15 → 19:25 → 20:25 / 20:50 → 08:00 |
| Giovedì | dal 01/06 al 10/06 e dal 17/09 al 30/09 | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Salina Rinella → Panarea → Ginostra → Stromboli → Napoli | 14:30 → 16:00 → 16:10 / 16:35 → 17:05 / 18:00 → 18:10 → 19:15 → 19:25 → 20:25 / 20:50 → 08:00 |
| Giovedì | dal 11/06 al 10/09 | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Salina Rinella → Panarea → Ginostra → Stromboli → Napoli | 14:30 → 16:00 → 16:10 / 16:35 → 17:05 / 18:00 → 18:10 → 19:15 → 19:25 → 20:25 / 20:50 → 08:00 |
| Sabato | dal 18/07 al 12/09 | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Salina Rinella → Panarea → Ginostra → Stromboli → Napoli | 16:00 → 17:30 → 17:45 / 18:10 → 18:30 / 19:20 → 19:30 → 20:30 → 20:40 → 21:45 → 08:00 |
Napoli → Eolie → Milazzo
| Giorno | Periodo | Tratta | Orari |
|---|---|---|---|
| Martedì | 02/06 - 29/09 | Napoli → Stromboli → Ginostra → Panarea → Filicudi → Salina S. Marina → Salina Rinella → Lipari → Vulcano → Milazzo | 20:00 → 06:00 → 06:15 → 07:35 → 07:45 → 08:40 → 08:50 → 09:40 → 10:10 / 10:35 → 12:15 |
| Venerdì | dal 12/06 al 11/09 | Napoli → Stromboli → Ginostra → Panarea → Filicudi → Salina Rinella → Lipari → Vulcano → Milazzo | 20:00 → 06:00 → 06:15 → 07:35 → 07:45 / 09:30 → 10:35 → 11:35 → 12:05 / 12:30 → 14:10 |
| Domenica | dal 19/07 al 13/09 | Napoli → Stromboli → Ginostra → Panarea → Filicudi → Salina S. Marina → Salina Rinella → Lipari → Vulcano → Milazzo | 20:00 → 06:00 → 06:15 → 07:20 → 07:30 → 08:40 → 08:50 → 09:40 → 10:10 / 10:35 → 12:15 |
Altissima stagione: dal 13 luglio al 13 settembre.
Partenze da Milazzo
| Giorni | Tratta | Orari |
|---|---|---|
| Tutti i giorni | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina | 21:00 → 23:00 → 23:05 → 00:35 |
| Lunedì, Mercoledì, Venerdì | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina | 06:30 → 08:30 → 08:40 → 10:10 |
| Martedì | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Panarea → Filicudi → Alicudi | 06:30 → 08:30 → 08:40 → 09:15 → 10:20 → 11:20 → 11:25 |
| Giovedì | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Panarea → Ginostra → Stromboli → Panarea → Filicudi | 06:30 → 08:30 → 08:40 → 10:15 → 11:25 → 11:30 → 12:30 → 15:10 → 15:20 |
| Tutti i giorni | Milazzo → Vulcano → Lipari | 13:50 → 15:30 → 15:40 |
Arrivi a Milazzo
| Giorni | Tratta | Orari |
|---|---|---|
| Tutti i giorni | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina | 17:15 → 18:55 → 19:05 → 19:30 |
| Tutti i giorni | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina | 09:30 → 11:10 → 11:20 → 11:45 |
| Tutti i giorni | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina | 13:50 → 15:30 → 15:40 → 16:10 |
| Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Domenica | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Panarea | 07:30 → 09:00 → 09:10 → 09:45 → 11:10 |
| Sabato | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Panarea | 07:30 → 09:10 → 09:20 → 09:50 → 11:15 |
Milazzo → Eolie → Napoli
| Giorno | Periodo | Tratta | Orari |
|---|---|---|---|
| Lunedì | dal 01/06 al 28/09 | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Salina Rinella → Panarea → Ginostra → Stromboli → Napoli | 14:30 → 16:00 → 16:10 / 16:35 → 17:05 / 18:00 → 18:10 → 19:15 → 19:25 → 20:25 / 20:50 → 08:00 |
| Giovedì | dal 11/06 al 10/09 | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Salina Rinella → Panarea → Ginostra → Stromboli → Napoli | 14:30 → 16:00 → 16:10 / 16:35 → 17:05 / 18:00 → 18:10 → 19:15 → 19:25 → 20:25 / 20:50 → 08:00 |
| Sabato | dal 18/07 al 12/09 | Milazzo → Vulcano → Lipari → Salina S. Marina → Salina Rinella → Panarea → Ginostra → Stromboli → Napoli | 16:00 → 17:30 → 17:45 / 18:10 → 18:30 / 19:20 → 19:30 → 20:30 → 20:40 → 21:45 → 08:00 |
Napoli → Eolie → Milazzo
| Giorno | Periodo | Tratta | Orari |
|---|---|---|---|
| Martedì | 02/06 - 29/09 | Napoli → Stromboli → Ginostra → Panarea → Filicudi → Salina S. Marina → Salina Rinella → Lipari → Vulcano → Milazzo | 20:00 → 06:00 → 06:15 → 07:35 → 07:45 → 08:40 → 08:50 → 09:40 → 10:10 / 10:35 → 12:15 |
| Venerdì | dal 12/06 al 11/09 | Napoli → Stromboli → Ginostra → Panarea → Filicudi → Salina Rinella → Lipari → Vulcano → Milazzo | 20:00 → 06:00 → 06:15 → 07:35 → 07:45 / 09:30 → 10:35 → 11:35 → 12:05 / 12:30 → 14:10 |
| Domenica | dal 19/07 al 13/09 | Napoli → Stromboli → Ginostra → Panarea → Filicudi → Salina S. Marina → Salina Rinella → Lipari → Vulcano → Milazzo | 20:00 → 06:00 → 06:15 → 07:20 → 07:30 → 08:40 → 08:50 → 09:40 → 10:10 / 10:35 → 12:15 |
traghetti Eolie
Consulta tratte, orari aggiornati e disponibilità in tempo reale per raggiungere le Isole Eolie.
Prenota onlineServizio traghetti a cura di Traghettilines
Call-center prenotazioni: Tel. +390565912191 (orario 8 – 20 CEST) WhatsApp
prenotazioni@traghettilines.it
In caso di condizioni meteo marine avverse, per eventuali corse sospese, occorre informarsi direttamente presso le compagnie di navigazione:
Siremar – biglietteria navi Milazzo: Tel. 0909283415
Libertylines biglietteria aliscafi Milazzo : mob. 3409023731
Avvertenze
Gli orari cambiano spesso: quelli che trovate in questa pagina si riferiscono alla settimana in corso.
Controlla pochi giorni prima della partenza.
Trovi tutti gli aggiornamenti delle compagnie di navigazione anche sul sito Libertylines e Siremar.
Non è necessario prenotare o acquistare in anticipo il biglietto. Consigliamo di farlo durante i weekend festivi e nei mesi di luglio e agosto.
È possibile acquistare in anticipo i biglietti attraverso il nostro partner TraghettiLines.
Quanto dura la traversata Milazzo – Lipari?
Traghetto: 135 minuti (circa) Nave veloce: 60 minuti
Aliscafo-Catamarano: 60 minuti (circa)